### **برنامه جامع واکسیناسیون اردکها (جدول زمانی + روش اجرا)**
#### **۱. واکسنهای اجباری برای تمام گلهها**
| **سن** | **نام واکسن** | **بیماری هدف** | **روش اجرا** | **تکرار** |
|--------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| **۱ روزگی** | واکسن هپاتیت ویروسی اردک (DHAV) | هپاتیت اردک | تزریق زیرپوستی گردن | یکبار |
| **۷ روزگی** | واکسن آنفلوانزای پرندگان (H5N1) | آنفلوانزای مرگبار | قطره چشمی | سالیانه |
| **۱۴ روزگی** | واکسن نیوکاسل (LaSota) | بیماری نیوکاسل | آب آشامیدنی | هر ۲ ماه |
#### **۲. واکسنهای توصیهشده بر اساس منطقه**
| **شرایط** | **واکسن** | **نحوه اجرا** | **زمانبندی** |
|------------|-----------|--------------|--------------|
| مناطق مرطوب | واکسن وبای پرندگان (Pasteurella) | تزریق عضلانی سینه | ۴ هفتگی + ۱۶ هفتگی |
| مزارع نزدیک به تالاب | واکسن کوریزای عفونی | اسپری بینی | ۳ و ۸ هفتگی |
| پرورش صنعتی | واکسن رئوویروس اردک | آب آشامیدنی | ۱۰ روزگی |
#### **۳. روشهای صحیح اجرای واکسیناسیون**
**الف) تزریقی:**
- **محل تزریق**: ناحیه زیرپوست گردن (برای واکسنهای روغنی)
- **حجم**: ۰.۵ml برای جوجهها، ۱ml برای بالغین
- **ابزار**: سرنگ یکبارمصرف ۱ml با سوزن ۲۴G
**ب) قطره چشمی:**
1. واکسن را با حلال مخصوص رقیق کنید
2. ۱ قطره در هر چشم (با قطرهچکان مخصوص)
3. ۳۰ ثانیه سر را ثابت نگه دارید
**ج) آب آشامیدنی:**
- قطع آب ۲ ساعت قبل
- استفاده از آب خنک بدون کلر
- اضافه کردن ۲g پودر شیر خشک به هر لیتر آب (برای تثبیت واکسن)
#### **۴. تقویم واکسیناسیون تخمگذاران**
| **هفته** | **واکسن** | **روش** | **هدف** |
|----------|-----------|---------|---------|
| ۴ | نیوکاسل کشته | تزریق | ایمنی پایه |
| ۸ | آنتریت ویروسی | آب | پیشگیری از اسهال |
| ۱۲ | سالمونلا | تزریق | کنترل آلودگی تخم |
#### **۵. اقدامات قبل و بعد از واکسیناسیون**
**۲۴ ساعت قبل:**
- اضافه کردن ویتامین C به آب (۱g/10L)
- بررسی سلامت گله (حذف پرندگان بیمار)
**۴۸ ساعت بعد:**
- افزایش دمای محیط ۲ درجه
- استفاده از پروبیوتیک در آب
- پایش رفتار پرندگان
#### **۶. اشتباهات رایج در واکسیناسیون**
- استفاده از آب کلردار برای واکسنهای خوراکی
- نگهداری واکسن در یخچال معمولی (به جای ۲-۸°C)
- واکسیناسیون پرندگان استرسدیده
- اختلاط واکسن با آنتیبیوتیک
#### **۷. نگهداری صحیح واکسنها**
| **نوع واکسن** | **دمای نگهداری** | **زمان مصرف پس از رقیقسازی** |
|---------------|------------------|-------------------------------|
| لیوفیلیزه | ۲-۸°C | ۲ ساعت |
| روغنی | ۴-۸°C | ۲۴ ساعت |
| اسپری | ۱۵-۲۵°C | ۱ ساعت |
#### **۸. واکنشهای طبیعی پس از واکسیناسیون**
- کاهش موقت اشتها (حداکثر ۱۲ ساعت)
- افزایش خوابآلودگی
- تورم خفیف در محل تزریق
**هشدار:** در صورت مشاهده این علائم به دامپزشک مراجعه کنید:
- تورم شدید صورت
- اسهال خونی
- زمینخوردن مداوم
#### **۹. هزینههای تقریبی واکسیناسیون (برای ۱۰۰ قطعه)**
| **واکسن** | **قیمت دوز** | **تعداد دوز** | **جمع** |
|-----------|-------------|--------------|--------|
| هپاتیت | ۵,۰۰۰ تومان | ۱۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| آنفلوانزا | ۸,۰۰۰ تومان | ۱۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیوکاسل | ۳,۰۰۰ تومان | ۲۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ تومان |
**پیشنهاد حرفهای:** برای گلههای بالای ۵۰۰ قطعه، از **سیستم اسپری اتوماتیک** برای واکسیناسیون دستهجمعی استفاده کنید. این روش پوشش ۹۵% ایمنی ایجاد میکند.
**نکته طلایی:** همیشه ۱۰% بیشتر از تعداد گله واکسن تهیه کنید تا برای پرندگان جدید یا خطای اجرایی ذخیره داشته باشید.