پرورش اردک، مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر، نیازمند محاسبه دقیق هزینهها برای برنامهریزی مالی است. در اینجا **برآورد هزینههای پرورش اردک در سال ۱۴۰۳** را به تفکیک ارائه میکنیم:
### ۱. **هزینههای ثابت (سرمایهگذاری اولیه)**
| مورد | هزینه (تومان) | توضیحات |
|------|--------------|----------|
| **زمین** | ۵۰۰ میلیون - ۲ میلیارد | بسته به موقعیت جغرافیایی |
| **سالن استاندارد (۵۰۰ متر)** | ۱.۵ - ۲ میلیارد | با تجهیزات تهویه |
| **استخر و سیستم آبرسانی** | ۳۰۰ - ۵۰۰ میلیون | شامل فیلتراسیون |
| **تجهیزات خوراکدهی** | ۱۵۰ - ۲۰۰ میلیون | دانخوری و آبخوری اتوماتیک |
| **سیستم گرمایش/سرمایش** | ۲۰۰ - ۳۰۰ میلیون | هیتر و مهپاش |
| **مجوزها و پروانهها** | ۵۰ - ۱۰۰ میلیون | |
**جمع هزینه ثابت:** ۲.۷ - ۵.۱ میلیارد تومان
### ۲. **هزینههای جاری (ماهیانه)**
| مورد | هزینه (تومان) | محاسبه |
|------|--------------|---------|
| **جوجهریزی (۱۰۰۰ قطعه)** | ۳۰۰ - ۴۰۰ میلیون | قیمت هر جوجه ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان |
| **خوراک (ماهیانه)** | ۱۵۰ - ۲۰۰ میلیون | ۴-۵ کیلوگرم به ازای هر اردک |
| **دارو و واکسن** | ۲۰ - ۳۰ میلیون | شامل واکسن نیوکاسل و آنتریت |
| **انرژی (برق، گاز)** | ۳۰ - ۵۰ میلیون | |
| **دستمزد